Опис
Бури та свердла №1 в Україні. За результатами незалежного рейтингового дослідження у рамках проекту Українська Народна Премія у 2021 році.
Характеристики
| Вага, кг | 1,096 |
| Діаметр бура, мм | 20 |
| Довжина бура, мм | 1000 |
| Довжина, мм | 1000 |
| Застосування | для цегли та бетону |
| Об'єм, куб.м | 0,000997 |
| Твердiсть за шкалою Роквелла, HRC | 53-54 - тело бура; 90 - наконечник |
| Твердість за шкалою Роквелла, HRC | 53-54 - бур; 90 - наконечник |
| Твердость за шкалою Роквелла, HRC | 53-54 - тело бура; 90 - наконечник |
| Тип | SDS Plus |
| Тип кріплення | SDS Plus |
| Тип спіралі | double flute |
| Тип сталі | 40Cr |
Відгуки (0)

